
技术指标
| pH测量范围 | 0.00~14.00pH |
| mV测量范围 | -1999.0~1999.0mV |
| 温度测量范围 | 0.0~100.0℃ |
| 分辨率 | 0.01pH;0.1mV;0.1℃ |
| 滴定分析的重复性 | 0.2% |
| 电子单元重复性误差 | ≤0.2mV |
| 滴定管容量允差 | 15m滴定管:±0.025ml |
| 25ml滴定管:±0.035ml | |
| 输入电压 | 110--240V 50--60HZ |
咨询热线028-85184398

技术指标
| pH测量范围 | 0.00~14.00pH |
| mV测量范围 | -1999.0~1999.0mV |
| 温度测量范围 | 0.0~100.0℃ |
| 分辨率 | 0.01pH;0.1mV;0.1℃ |
| 滴定分析的重复性 | 0.2% |
| 电子单元重复性误差 | ≤0.2mV |
| 滴定管容量允差 | 15m滴定管:±0.025ml |
| 25ml滴定管:±0.035ml | |
| 输入电压 | 110--240V 50--60HZ |