技术参数光照培养箱:
型号 | 光照培养箱 | ||||||
MGC-100 MGC-100P | MGC-250 MGC-250P | MGC-300A | MGC-300B MGC-350BP | MGC-400B MGC-450BP | MGC-800B MGC-850BP | ||
容积 | 150L | 250L | 300L | 300L | 450L | 800L | |
控温范围 | 无光照:4~50℃ 有光照:10~50℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||||
控湿范围 | 无 | ||||||
湿度偏差 | 无 | ||||||
光照强度 | 0-12000LX 六级可调 | 0-15000LX 六级可调 | 0-20000LX 六级可调 | 0-25000LX 六级可调 | 0-30000LX 六级可调 | ||
光照方式 | 单面光照 | 两面光照 | 三面光照 | 隔板式光照(两层) | |||
输入功率 | 1500W | 1750W | 1200W | 1450W | 2000W | 3650W | |
电源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
工作环境温度 | +5~30℃ | ||||||
连续工作时间 | 不低于180h | ||||||
内胆尺寸(mm) W*D*H | 550×400×670 | 600×610×830 | 520×550×1140 | 700×550×1140 | 800×590×1650 | ||
外形尺寸(mm) W*D*H | 690×800×1410 | 760×815×1550 | 830×850×1850 | 950×850×1850 | 1475×890×1780 | ||
载物托架(标配) | 3块 | ||||||
价格 | RMB16900 RMB18900 | RMB18900 RMB20900 | RMB20900 | RMB23900 RMB26900 | RMB28900 RMB30900 | RMB58900 RMB64900 | |
技术参数人工气候箱:
型号 | 人工气候箱 | ||
MGC-300H MGC-350HP | MGC-400H MGC-450HP | MGC-800H MGC-850HP | |
容积 | 300L | 450L | 800L |
控温范围 | 无光照:4~50℃ 有光照:10~50℃ | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
温度波动度 | ±1℃ | ||
控湿范围 | 50~90%RH | ||
湿度偏差 | ±5~7%RH | ||
光照强度 | 0-20000LX 六级可调 | 0-250000LX 六级可调 | 0-30000LX 六级可调 |
光照方式 | 三面光照 | 隔板式光照(两层) | |
输入功率 | 1500W | 2050W | 3700W |
电源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |
工作环境温度 | +5~30℃ | ||
连续工作时间 | 不低于180h | ||
内胆尺寸(mm)W*D*H | 520×550×1140 | 700×550×1140 | 965×580×1430 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 830×850×1850 | 950×850×1850 | 1475×890×1780 |
载物托架(标配) | 3块 | ||
价格 | RMB26900 RMB28900 | RMB31900 RMB33900 | RMB68900 RMB75900 |
注:带“P”为可编程光照培养箱系列和人工气候箱系列