
产品参数
| 检测气体 | 空气中甲醛的浓度 |
| 检测原理 | 光电光度法 |
| 检测范围 | 0-0.4ppm |
| 误差 | <5% |
| 分辨率 | 0.005ppm |
| 响应时间 | t95≤3min |
| 试纸反应时间 | ≥15min |
| 检测方式 | 待仪器达到试纸反应时间读取数值 |
| 采样方式 | 泵吸式 |
| 工作环境 | -10-40℃;90%RH以下(无凝结) |
| 记忆功能 | 检测点:99点(测定完成时自动存储),附带测定数据的自动存储功能(99组) |
| 自我诊断功能 | 光源和受光部的不良、电池电压低、泵不良、系统异常、温度异常等自检 |
| 电源 | 5号碱性干电池4节 |
| 连续使用时间 | 约12个小时(碱性干电池,无照明,无警报,20℃) |


