testo Saveris 2-T3 温度监测
根据测量的要求, 可选择免费的基础版或更多功能的高级版云服务包:
| 基础版 (免费) | 高级版 | |
| 测量周期 | 15 分钟(固定) | 1分钟-24 时 (可调) |
| 通信周期 | 15 分钟(固定) | 1分钟-24 时 (可调) |
| 数据存储时间 | 最长3个月 | 最长2年 |
| 报告 | 手动导出 (.pdf/.csv格式) | 手动导出 (.pdf/.csv格式) 自动导出 (.pdf/.csv格式) |
| 每个账户下的用户数量 | 1 | 10 |
| 每个账户下的记录仪数量 | 无限制 | 无限制 |
| 报警选项 | 上/下限报警 | • 上/下限报警 • 延迟报警 • 报警时间控制 |
| 系统报警 | • 电池电量低 • 无线信号连接中断 • 电源供电中断 | • 电池电量低 • 无线信号连接中断 • 电源供电中断 |
| 电子邮件报警 | 是 | 是 |
| 短信息报警 | 否 | • 25条短信息/台/年 • 可选额外短信包 |
| 测量数据导出 (API 接口) | 否 | 是 |
如果选择高级版服务包,同时可以根据服务许可的有效期进行选择:



